XBox Pinout
Aus Spiele-Wiki
Kontakt | Signal[1][2][3] | ||
---|---|---|---|
Pin 14 | Links | Signal | |
Pin 15 | Masse | ||
Pin 1 | Rechts | Signal | |
Pin 2 | Masse | ||
Pin 3 | S/PDIF | Signal | |
Pin 17 | Mode Select
|
Select1 | Signal |
Pin 5 | Masse | ||
Pin 18 | Select2 | Signal | |
Pin 6 | Masse | ||
Pin 19 | Select3 | Signal | |
Pin 7 | Masse | ||
Pin 24 | Signalausgabe
|
Ausgabe1 | Signal |
Pin 23 | Masse | ||
Pin 22 | Ausgabe2 | Signal | |
Pin 21 | Masse | ||
Pin 11 | Ausgabe3 | Signal | |
Pin 12 | Masse | ||
Pin 9 | Ausgabe4 | Signal | |
Pin 10 | Masse | ||
Pin 20 | +12 Volt | ||
Pin 13 | +5 Volt | ||
Pin 8 | Masse |
XBox |
---|
XBox | Hardware | Modelle | Modifikationen & Reparaturen | Spiele | Controller | Audio & Video | Peripherie & Zubehör |
Konsolen der 6. Generation |
---|
Stationär: XBox | GameCube | Dreamcast | PlayStation 2 | Nuon Portabel: Game Boy Advance | N-Gage | GP 32 | Flashback | Neo Geo Pocket Color | WonderSwan | WonderSwan Color | SwanCrystal | Cybiko | Zodiac | Pokémon Mini |
Referenzen, Quellen und interessante Links |
---|
|
Mögliche weiterführende Recherchelinks |
---|
|
Kategorien:
- XBox
- Pinout
- XBox Pinout
- 6. Generation