Wii U Ausgabe
Aus Spiele-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Audio
Mono - 1.0
→ Hauptartikel: Analog Audio
Stereo - 2.0
→ Hauptartikel: Analog Audio
Digital - 5.1
→ Hauptartikel: Digital Audio
Video
- Composite 
 (das mitgelieferte AV-Kabel)
- Component 
 über D-Terminal für Japan
Composite
→ Hauptartikel: Composite
S-Video
→ Hauptartikel: S-Video
RGB - Komponent
→ Hauptartikel: RGB
YPbPr - Komponent
→ Hauptartikel: Component
VGA
→ Hauptartikel: VGA
HDMI
→ Hauptartikel: HDMI
Pinout
| Kontakt | Signal [1][2][3][4] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin 1 | Links | Signal | |||||||||
| Pin 2 | Rechts | Signal | |||||||||
| Pin 7 |  Video     | Rot / Y / S-Video (Y) | Signal | ||||||||
| Pin 9 | Grün / Pb / S-Video (C) | Signal | |||||||||
| Pin 11 | Blau / Pr | Signal | |||||||||
| Pin 3 | Composite / Sync | Signal | |||||||||
| Pin 12 | Masse | ||||||||||
| Pin 8 |  Modus     | offen = Composite+RGB (PAL) / Composite+S-Video (NTSC) verbunden = YPbPr | |||||||||
| - | Pin 14 |  Video-Einstellungen     | Daten 1 | 0V = 525 Lines 2,2V = 750 Lines 5V = 1125 Lines | |||||||
| Pin 15 | Daten 2 | 0V = 59,94i / 60i 5V = 59.94p / 60p | |||||||||
| Pin 16 | Daten 3 | 0V = 4:3 2,2V = 4:3 Letterbox 5V = 16:9 | |||||||||
| Pin 5 | gemeinsame Masse für Audio / Video / Zusätzliches | ||||||||||
| Pin 6 | |||||||||||
| Pin 13 | +12V | ||||||||||
| Pin 4 | +5V | } Die Datenleitungen (1-3) sind in erster Linie für die Übergabe an eine D-Terminal bestimmt, diese sind äquivalent ausgestaltet. 
 
 
 
 
 | |||||||||
- Wii U
- Ausgabe
- Pinout
- Wii U Ausgabe
- 8. Generation
